The complete market-side price surface for cooling and water appliances in Kuwait — every scraped and master-file-ingested SKU across 40 retailers, categorized into 4 market segments. Al Hasawi SKUs are highlighted and benchmarked against the market in each category (avg, min, max, delta). Origins and brand provenance are extracted from the retailer listings where the scraped spec dump contains "Made in X" or a country-of-origin field.
| Segment | AH count | AH avg | AH range | Mkt count | Mkt avg | Mkt range | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel · 31–80 L | 8 | 168 | 95.0–351 | 11 | 136 | 104–207 | +23% |
| Stainless Steel · 11–30 L | 4 | 166 | 115–206 | 12 | 98.6 | 32.9–155 | +69% |
| Mixed · ≤10 L | 1 | 70.0 | 70.0 | 56 | 73.4 | 26.5–330 | -5% |
| Mixed · 11–30 L | 1 | 104 | 104 | 6 | 64.5 | 21.9–129 | +61% |
| Stainless Steel · ≤10 L | 1 | 70.0 | 70.0 | 44 | 65.8 | 25.0–140 | +6% |
| Brand | Model | Retailer | Size | Origin | KWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geepas | GWD17020 Hot & Normal Water Dispenser | Geepas Electrical Appliances | 2.75 Liters | China | 10.0 | ↗ |
| Denx | Electronic Top Loading Hot and Cold Water Dispenser by Denx | Tawseel | 20 Liters | China | 21.9 | ↗ |
| Geepas | Geepas Water Dispenser- GWD8326| Hot and Cold Function, Compressor Cooling, Fast Cooling And 2 Taps| Cold Temperature: 5-10 Degrees Celsius; Hot Temperature: 85-95 Degrees Celsius| Perfect For Home And Office| White, 2 Year Warranty | Geepas Electrical Appliances | 3.8 Liters | China | 25.0 | ↗ |
| Dexon | DEXON TOP LOAD WATER COOLER WDCT-39BLK | Eureka | 3.4 Liters | China | 26.5 | ↗ |
| Extra | EXTRA HOT AND COLD WATER DISPENSER Model: RK -WD04A | Rathaan Electronics Co. | 4 Liters | China | 28.8 | ↗ |
| Extra | EXTRA HOT AND COLD WATER DISPENSER Model: RK -WD20A | Rathaan Electronics Co. | 4 Liters | China | 29.0 | ↗ |
| Super General | SUPER GENERAL HOT AND COLD WATER DISPENSER Model: SGL3361 | Rathaan Electronics Co. | 4 Liters | China | 29.8 | ↗ |
| Ikon | Ikon 3-Tap Freestanding Water Dispener, | Lulu Hypermarket | 3 Liters | China | 30.0 | ↗ |
| Ikon | Ikon Water Dispenser with Refrigerator, White/Black, | Lulu Hypermarket | 19 Liters | China | 32.9 | ↗ |
| Dexon | DEXON TOP BOTTLE LOADING WATER COOLER WDFS-47WB | Eureka | 3.4 Liters | China | 33.2 | ↗ |
| Home Elite | Home Elite Water Dispenser Free Standing Hot & Cold 2 Taps - Pipeline White | Gulf Store | 7 Liters | China | 35.9 | ↗ |
| Extra | EXTRA HOT AND COLD TABLE WATER DISPENSER Model: D300 A | Rathaan Electronics Co. | 4.2 Liters | China | 38.0 | ↗ |
| Extra | EXTRA HOT AND COLD WATER DISPENSER Model: V320MR | Rathaan Electronics Co. | 4.5 Liters | China | 38.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser 2 Tap Hot and Cold | Sheeel | 2.8 Liters | China | 39.0 | ↗ |
| Extra | EXTRA HOT AND COLD WATER DISPENSER Model: V311MP | Rathaan Electronics Co. | 7 Liters | China | 39.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser 2 Tap Hot 0.8 Liter and Cold 2 Liters, White - YL2436S-W(W)-G | Best Al Yousifi | 2.8 Liters | China | 39.0 | ↗ |
| Dexon | DEXON TOP BOTTLE LOADING WATER COOLER WDFS-82BRW | Eureka | 3.4 Liters | China | 39.9 | ↗ |
| Dexon | DEXON TOP BOTTLE LOADING WATER DISPENSER WDFS-103GBC | Eureka | 3.65 Liters | China | 39.9 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Top Load Floor Standing Water Dispenser - White/Silver | X-cite by Alghanim Electronics | 4.02 Liters | China | 39.9 | ↗ |
| Philips | Philips Hot & Cold Top Loading Water Dispenser | Lulu Hypermarket | 4 Liters | China | 39.9 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic WTR DISP SDM | Hypermax | 20 Liters | Malaysia | 39.9 | |
| Panasonic | PANASONIC TOP LOADING WATER DISPENSER SDM-WD3128TG | Eureka | 4 Liters | Malaysia | 39.9 | ↗ |
| Paragon | Paragon Water Dispenser with filter system 3 taps, PR-TJ-LWYR91UT | Union Trading Company (UTC) | 3.6 Liters | China | 40.0 | ↗ |
| Wansa | Wansa Hot & Cold Table Top Water Dispenser - White | Sheeel | 3.4 Liters | China | 40.0 | ↗ |
| Home Elite | Home Elite Water Dispenser Table Top Hot & Cold 2 Taps - White | Gulf Store | 7 Liters | China | 40.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Water Dispenser Top Loading LWYR109B | Union Trading Company (UTC) | 4 Liters | China | 41.0 | ↗ |
| Sure | Sure 3-Tap Top Loading with Cabinet | Jashanmal | 4 Liters | China | 42.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Top Loading Water Dispenser - TY-LWYR109 | Kokonano | 3.6 Liters | China | 42.0 | ↗ |
| Midea | Midea 3 Tap Table Top Water Dispenser -YL1635T - delivered by Taw9eel within 2 Business Days | Tawseel | 4 Liters | China | 43.0 | ↗ |
| Midea | Midea 3 Tap Table Top Water Dispenser – White | Sheeel | 4 Liters | China | 43.0 | ↗ |
| Midea | Midea Water Dispenser, White - YL1635T | Best Al Yousifi | 4 Liters | China | 43.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser 1 Tap Hot and Cold White - YL2037S-B - delivered by Taw9eel within 2 Business Days | Tawseel | 3 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Midea | Electronic Top Loading Hot and Cold Water Dispenser by Midea | Sheeel | 4.02 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Wansa | Water Dispenser 2 Taps Hot & Cold by Wansa | Sheeel | 3.5 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser 1 Tap Hot 1.02 Liters and Cold 3 Liters, White - YL2037S-B | Best Al Yousifi | 4.02 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Wansa | Wansa Water Dispenser 2 Taps Hot & Cold | White | Mobile 2000 | 3.5 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser 1 Tap Hot and Cold, White - YL2037S-B | Kokonano | 4.02 Liters | China | 45.0 | ↗ |
| Home Elite | Home Elite Water Dispenser Free Standing Hot & Cold 2 Taps - White | Gulf Store | 7 Liters | China | 45.9 | ↗ |
| Midea | Midea Table Top Loading, 3 Taps Water Dispenser, White - YL1635T | Kokonano | 4.02 Liters | China | 46.5 | ↗ |
| BEC | BEC TABLETOP WATER DISPENSER WCB1000SAHC-T WHITE BLUE | Eureka | 4 Liters | China | 46.5 | ↗ |
| Sumo | Sumo Water Dispenser Swd-610 | Sanam | 3.9 Liters | China | 47.5 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Top Load Dispenser , 20L, SDM-WD3238TG - Black/Silver | X-cite by Alghanim Electronics | 4.02 Liters | China | 49.9 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Top Loading Water Dispenser, | Lulu Hypermarket | 20 Liters | Malaysia | 49.9 | ↗ |
| Hitachi | Water Dispenser Top Loading | Hamad Abdullah Al-Issa Company | 6 Liters | China | 49.9 | ↗ |
| Elite | Elite Free Standing Water Dispenser HEWCC3-2 | Gulf Store | 4 Liters | China | 49.9 | ↗ |
| Philips | Philips Water Dispenser, ADD4952WH/56 | X-cite by Alghanim Electronics | 6 Liters | China | 52.0 | ↗ |
| Dexon | DEXON FREE STANDING WATER DISPENSER WDFS-85GRGB BLACK | Eureka | 3.65 Liters | China | 53.2 | ↗ |
| Dexon | DEXON WATER COOLER WDBL-75BLKSS | Eureka | 3.65 Liters | China | 53.2 | ↗ |
| Electrolux | Electrolux Water Dispenser 3 Taps Top Load, EDBMFSXWG - White | X-cite by Alghanim Electronics | 3.75 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Water Dispenser Bottom Loading LWR96T/S | Union Trading Company (UTC) | 2.5 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic 3 Tap Water Dispenser - Black and Silver - delivered by Taw9eel within 2 Business Days | Tawseel | 3.5 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Top Load Free Standing Water Dispenser, Black/Silver - SDM-WD3128TG | Best Al Yousifi | 4 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Water Dispenser 3 Taps | Black | Mobile 2000 | 3.5 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic 3 Tap Water Dispenser, Black/Silver - SDM-WD3128TG | Kokonano | 3.6 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Bottom Loading Water Dispenser - TY-LWYR96T/S | Kokonano | 3.6 Liters | China | 54.0 | ↗ |
| Wansa | Wansa Bottom Load Water Dispenser - WWD1FSBC1 - delivered by Xcite within 3 working days | Tawseel | 4.5 Liters | China | 54.9 | ↗ |
| Wansa | 3 Tap Hot & Cold Water Dispenser by Wansa | Sheeel | 4 Liters | China | 54.9 | ↗ |
| Geepas | Geepas GWD8363 Hot & Cold Water Dispenser, 20kg | Geepas Electrical Appliances | 7 Liters | China | 55.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Water Dispenser Bottom Loading LWYR96UTC-S | Union Trading Company (UTC) | 4 Liters | China | 58.0 | ↗ |
| Paragon | Paragon Bottom Loading Water Dispenser - TY-LWYR96UTC/S | Kokonano | 3.6 Liters | China | 58.0 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser - Black - YL2036S(B)-GCC - delivered by Taw9eel within 2 Business Days | Tawseel | 4.22 Liters | China | 59.9 | ↗ |
| Midea | Bottom Load Water Dispenser Single Tap by Midea | Sheeel | 4.7 Liters | China | 59.9 | ↗ |
| Midea | Midea Free Standing Water Dispenser, Black - YL2036S(B)-GCC | Best Al Yousifi | 4.22 Liters | China | 59.9 | ↗ |
| Toshiba | Toshiba Top Load Water Dispenser, 3 Taps - RWF-W2034TG(W) - White | X-cite by Alghanim Electronics | 6 Liters | China | 60.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic 3 Tap Water Dispenser - Black and silver - delivered by Taw9eel within 2 Business Days | Tawseel | 3.5 Liters | China | 60.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic 3 Tap 20L Water Dispenser, Steel - SDM-WD3238TG | Best Al Yousifi | 20 Liters | China | 60.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic 3 Tap 20L Water Dispenser, Black - SDM-WD3238TG | Kokonano | 3.6 Liters | China | 60.0 | ↗ |
| Geepas | Geepas Bottom Load Water Dispenser - Normal, Hot & Cold Water Dispenser Stainless Steel Tank, 5L Hot Water & 2L Cold Water - 3 In 1 Water Dispenser | 15L & 20L Reusable Bottle | 2 Years Warranty | Geepas Electrical Appliances | 7 Liters | China | 60.0 | ↗ |
| Toshiba | Toshiba Water Top Load Dispenser, 3 Taps, RWF-W2034TG(K) – Black | X-cite by Alghanim Electronics | 6 Liters | China | 65.0 | ↗ |
| TCL | TCL 1 Tap Water Dispenser with Fridge | Sheeel | 9 Liters | China | 65.0 | ↗ |
| Hoover | Hoover 3-Tap Bottom Loading Water Dispenser | Jashanmal | 2 Liters | China | 65.0 | ↗ |
| Sure | Sure 3Tap Air Touch Top Loading Water Dispenser Sfat2200Ba | Jashanmal | 4 Liters | China | 65.9 | ↗ |
| Dexon | DEXON TOP BOTTLE LOADING WATER DISPENSER FSB-U420L | Eureka | 3.65 Liters | China | 66.5 | ↗ |
| Dexon | DEXON WATER DISPENSER WITH ICE MAKER 12KG DWDFS-IM22BLK | Eureka | 3.65 Liters | China | 66.5 | ↗ |
| Panasonic | PANASONIC TOP LOADING WATER DISPENSER SDM-WD3238TG | Eureka | 4 Liters | Malaysia | 66.5 | ↗ |
| Super General | SUPER GENERAL PLASTIC TABLE WATER COOLER Model: SPWCG1TO | Rathaan Electronics Co. | 16 Liters | Kuwait | 68.0 | ↗ |
| Panasonic | PANASONIC BOTTOM LOADING WATER DISPENSER SDM-WD3438BG | Eureka | 3 Liters | Malaysia | 69.0 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Bottom Load Dispenser , 20L, SDM-WD3438BG - Black & Stainless Steel | X-cite by Alghanim Electronics | 4.76 Liters | China | 69.9 | ↗ |
| Panasonic | Panasonic Bottom Loading Water Dispenser, | Lulu Hypermarket | 3 Liters | Malaysia | 69.9 | ↗ |
| Hitachi | Water Dispenser Bottom Loading | Hamad Abdullah Al-Issa Company | 6 Liters | China | 69.9 | ↗ |
Sources: master research data file (data-file-cooling-and-water-appliance-retail-industry-4-11-2026.xlsx) + 16 scraped retailer feeds (X-cite, Best Al Yousifi, Eureka, Rathaan, Lulu, Tawseel, Sheeel, Kokonano, HyperMax and others). Country of origin is extracted from the scraped spec / feature dump where "Made in X" or "country of origin: X" is present — expect gaps where the retailer listing omits it. Al Hasawi rows are highlighted in green; the benchmark strip above shows the price delta vs the rest of the market in the active category.